Suco de Tangerina Integral,
Tangerina | |||
Informação Nutricional | |||
Quantidade por Porção de 200 ml | |||
Quantidade por Porção | % VD* | ||
Valor Energético | 88 kcal = 369 kJ | 4% | |
Carboidratos | 20 | g | 6% |
Proteínas | 1,5 | g | 2% |
Vitamina C | 40 | mg | 89% |
Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gordura saturada, gordura trans, fibra alimentar e sódio. | |||
* %Valores diários de referência com base em uma dieta com 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | |||
Nº de serie do produto: SP000730/22
Categoria:
Município: Americana / SP
Telefones: 1936456008
E-mail: qualidade@mittobrasil.com.br